|
Récapitulatif des articles parus dans les notes d'informations Newsfruit en 2009 Si vous souhaitez recevoir un article, envoyez-nous un e-mail avec le titre de l'article que vous désirez recevoir c.celeyrette@infofruit.fr |
||
|
Pommes >> En savoir plus sur Newsfruitpommes |
||
| Janvier | S042010 | Pink Lady s'associe cette année à Valentine's day |
| Décembre | S502009 | Bonne récolte de Braeburn au Royaume-Uni |
| Novembre | S472009 | Exportations record en Pologne en 2008-2009 |
| Novembre | S462009 | Pommes chinoises, pas de péril jaune |
| Novembre | S452009 | Bilan Pink Lady 2008-2009 |
| Novembre | S452009 | Révision de la récolte 2009 |
| Octobre | S442009 | 1ere publication de l'observatoire des prix (DGCCRF) |
| Octobre | S432009 | Diminution régulières des exportations françaises |
| Octobre | S422009 | La filière pomme s'organise |
| Octobre | S412009 | Révision du potentiel britannique à la baisse |
| Septembre | S392009 | Manifestation des arboriculteurs à Nîmes |
| Juillet | S200938 | Forte augmentation du volume européen de Jazz |
| Juillet | S200930 | Enfin une pomme qui voit la vie en rose |
| Juillet | S200929 | Les consortium italiens ouvrent un bureau à Moscou |
| Juin | S200926 | La campagne d'Envy néo-zélandaises dans les starting-blocks |
| Juin | S200925 | Une bonne récolte brésilienne, mais des exportations en berne |
| Mai | S200923 | Stock Europe : Encore du volume en Golden et Jonagold |
| Mai | S200922 | Nouveau baromètre pomme du CTIFL |
| Mai | S200921 | Bonne progression du potentiel en Kanzi |
| Avril | S200918 | rythme de ventes ouest-européen trop lent |
| Avril | S200915 | Avis aux exportateurs français de pommes et poires vers la Russie |
| Mars | S200913 | Beaucoup de pommes en stock aux Etats-Unis |
| Mars | S200912 | Des opérateurs anglais plus présents en 2e partie de campagne |
| Février | S200908 | La Chine et la Russie sous surveillance |
| Février | S200907 | La Pologne pourrait reporter l'adhésion de l'euro au delà de 2012 |
| Janvier | S200904 | Numéro spécial "Pommes Hémisphère Sud" |
|
Poires >> En savoir plus sur Newsfruitpoires |
||
| Décembre | S502009 | Angélys, une poire à tester |
| Novembre | S482009 | Très gros stock de poires aux Pays-Bas |
| Novembre | S482009 | Les poires turques sous surveillance renforcée |
| Novembre | S462009 | Des paramètres prometteurs en Sweet Sensation |
| Octobre | S412009 | Carmen prend pied dans la gamme des poires d'été italiennes |
| Septembre | S372009 | Séléna, le club très fermée de la variété Elliot |
| Aout | S362009 | Nouvelle Norme Spécifique |
| Juillet | S200928 | Bon potentiel américain |
| Juin | S200925 | Concentration des envois de poires d'Argentine |
| Juin | S200924 | Premiers éléments campagne européenne |
| Avril | S200918 | Des exportations de poires d'Argentine concentrées sur le marché européen |
| Février | S200908 | 2ème éditions d'Interpera |
| Février | S200907 | les exportations de Conférence belges vers la Chine bloquées en raison du lait contaminé |
| Janvier | S200904 | Révision de la prévision de récolte belge |
| Janvier | S200906 | "Selena Elliot" sélectionnée pour le trophée de l'innovation à Fruit Logistica |
|
Raisins >> En savoir plus sur Newsfruitraisins |
||
| Décembre | S502009 | Accord UE-Israël |
| Octobre | S452009 | Accord UE-Egypte |
| Octobre | S442009 | Bon potentiel péruvien |
| Octobre | S432009 | Dégâts dus aux gelées au Chili |
| Octobre | S412009 | Nouvel emballage pour le Chasselas |
| Septembre | S392009 | Faible potentiel d'exportation brésilien |
| Avril | S200915 | La fraise du Lot et Garonne enfin Labellisée |
| Mars | S200911 | Des exportations espagnoles très réduites en janvier et février |
| Mars | S200910 | Fraise Italie : cap au sud ? |
| Décembre | S502009 | Accord UE-Maroc |
| Novembre | S482009 | Black Sun, la Nouvelle tomate anti-âge |
| Novembre | S462009 | Tuta Absoluta, la menace recule en Espagne |
| Novembre | S462009 | 1ères Agriconférences sur la tomate du Maroc |
| Octobre | S452009 | Accord UE-Egypte |
| Octobre | S442009 | Un potentiel de production marocain stabilisé |
| Octobre | S422009 | Exportation record aux Pays-Bas en première partie de campagne |
| Octobre | S412009 | Des rapports confirment la présence de Tuta Absoluta en Albanie |
| Septembre | S392009 | Plan de lutte (Espagne et Maroc) contre Tuta Absoluta |
| Septembre | S382009 | Premiers constats négatifs pour la tomate des Pays-Bas en 2009 |
| Septembre | S372009 | Petite baisse des surfaces sur Almeria et changements de stratégie |
| Aout | S362009 | Nouvelle Norme Spécifique |
| Juillet | S200928 | BTuta absoluta gagne du terrain |
| Juin | S200924 | The Greenery UK rejoint l'organisation des producteurs britanniques |
| Mai | S200923 | Tuta Absoluta sous étroite surveillance |
| Mai | S200922 | Nouvelle fusion de coopératives horticoles à Almeria |
| Mai | S212009 | Agrobio développe la première solution biologique efficace contre la mineuse de la tomate |
| Mai | S202009 | Les Pays-Bas prennent des mesures de surveillance contre la mineuse de la tomate |
| Avril | S182009 | Le spécial tomate est paru |
| Mars | S200914 | Cinq coopératives d'Alméria créent le plus grand groupe de fruits et légumes d'Andalousie |
| Mars | S200914 | Création d'un comité mixte hispano-marocain |
| Mars | S200912 | Les Etats-Unis prennent des mesures pour éviter la dissémination de tuta absoluta. |
| Mars | S200911 | Fortes inquiétudes à Almeria quand au développement de tuta absoluta sur les cultures de printemps |
| Mars | S200911 | Signature de l'accord de défense espagnol |
| Février | S200909 | Savéol renforce son implantation dans le sud de la France |
| Février | S200908 | Alerte à la mineuse de la tomate aux Pays-Bas |
| Janvier | S200903 | Energie France : construction d'une serre à Balandran |
| Janvier | S200904 | Vives tensions aux Canaries |
|
Salades >> En savoir plus sur Newsfruitsalades |
||
| November | S492009 | Enregistrement de l'IGP "Insalata di Lusia"(laitue Italie) |
| Octobre | S452009 | Légère baisse des surfaces en laitues françaises et stabilisation des chicorées |
| Mars | S200911 | Nouvelle Feuille de Chêne verte chez Syngenta |
|
Concombres >> En savoir plus sur Newsfruitconcombres |
||
| Décembre | S502009 | Accord UE-Maroc |
| Novembre | S482009 | Baisse des exportations polonaises |
| Novembre | S472009 | Repli des exportations grecques |
| Novembre | S462009 | Le concombre enfin démasqué (séquençage du génôme) |
| Octobre | S442009 | 1ere publication de l'observatoire des prix (DGCCRF) |
| Septembre | S382009 | Premiers constats négatifs pour le concombre des Pays-Bas en 2009 |
| Mai | S200922 | Nouvelle fusion de coopératives horticoles à Almeria |
| Avril | S200915 | Petite contraction des surfaces en 2009 |
| Mars | S200914 | Forte pression virale dans le sud des Pays-Bas |
| Février | S200907 | Petite baisse des exportations néerlandaises à destination de l'Allemagne en 2008 |