|
Récapitulatif des articles parus dans Newsfruit en 2007 Si vous souhaitez recevoir un article, envoyez-nous un e-mail avec le titre de l'article que vous désirez recevoir c.celeyrette@infofruit.fr |
||
| Pommes | ||
| Décembre | S512007 | Trop de variétés en rayon ? |
| Décembre | S512007 | Grosse récolte européenne |
| Décembre | S502007 | Ventes record en Bramley anglaises |
| Novembre | S472007 | La pomme d'Alsace passe à la radio |
| Novembre | S472007 | Rubens fait des adeptes |
| Novembre | S452007 | Kanzi dans les starting-blocks |
| Novembre | S452007 | Pink Lady s'associe à Disney |
| Octobre | S422007 | Prognosfruit2008 |
| Septembre | S392007 | Enza présente une nouvelle variété bicolore : Envy |
| Septembre | S372007 | Petite récolte de petit calibre au Royaume-Uni |
| Septembre | S372007 | Petite récolte norvégienne |
| Mai | S222007 | Création de Fruitmasters Juice BV |
| Mai | S212007 | Fin de campagne Argentine |
| Mai | S202007 | Emballage IGP "Mela Rosso di Cuneo" |
| Avril | S152007 | Choupette, en rayon |
| Mars | S132007 | Nouvelle variété EarlyBrae en Belgique |
| Mars | S092007 | Diversification belge |
| Janvier | S052007 | Bonne demande et disponibilités sans excès aux USA |
| Janvier | S042007 | Progression des ventes de SmartFresh, notamment aux Pays-Bas |
| Janvier | S032007 | Spécial Pomme Hémisphère Sud |
| Janvier | S012007 | Prévisions récolte Afrique du Sud |
| Janvier | S012007 | Tentation fête les rois |
| Poires | ||
| Décembre | S512007 | 1er éléments Afrique du Sud |
| Décembre | S502007 | Ventes flash pour les poires anglaises |
| Novembre | S472007 | Mr Fruitness assure la promotion des poires d'Italie |
| Novembre | S452007 | stock Italie |
| Septembre | S392007 | Enza présente la "Yunnan red pear" |
| Septembre | S382007 | Accord interprofessionnel Comice et Passe-Crassane |
| Juillet | S302007 | Bonne récolte américaine attendue en 2007/2008 |
| Juillet | S282007 | Perspective Pays-Bas 2007 |
| Juin | S252007 | La Conférence belge bientôt enChine |
| Juin | S232007 | Point sur les importations françaises |
| Mai | S222007 | Interpera, diversifier pour relancer la consommation des poires |
| Mai | S212007 | 1er bilan Argentine |
| Mars | S122007 | Nouvelle variété |
| Mars | S102007 | Fin de campagne en Abate |
| Janvier | S032007 | Bon niveau de production attendue au Chili |
| Janvier | S022007 | Déstockage soutenu en Abate mais insuffisant |
| Janvier | S012007 | Prévisions récolte Afrique du Sud |
|
Raisins |
||
| Novembre | S452007 | Le raisin brésilien fait son show |
| Octobre | S432007 | Le renouveau du raisin bulgare |
|
Fraises |
||
| Juin | S232007 | Autorisation du Bromure de méthyle pourles utilisations critiques en 2007 |
| Mai | S192007 | Campagne espagnole 2007 |
| Avril | S142007 | Les organisations professsionelles esapgnoles s'insurgent contre les insinuations de WWF |
| Mars | S122007 | L'Italie ramène sa fraise |
| Mars | S112007 | Dégel des importations chinoises ? |
| Mars | S092007 | Recommandation interprofessionnelle fraise |
| Tomates | ||
| Novembre | S482007 | L'Espagne se mat à la Lycopène attitude |
| Septembre | S382007 | Flandria poursuit sa diversification santé |
| Septembre | S372007 | Nouvelle baisse de potentiel aux Canaries |
| Juillet | S312007 | La segmentation par le goût |
| Juillet | S282007 | IGP tomate Canada-Nijart, c'est parti |
| Juin | S252007 | Production turque 2007 |
| Mars | S132007 | Spécial Tomate |
| Mars | S092007 | isolation d'un nouveau virus |
| Février | S072007 | Développement de la segmentation aux Pays-Bas |
| Salades | ||
| Novembre | S452007 | Prévisions de camapgne 2007-2008 |
| Octobre | S432007 | Les multifeuilles, un concept à créer |
| Octobre | S422007 | IGP Radicchio Italie |
| Mars | S102007 | IV gamme Espagne |
| Février | S082007 | Mr Bussereau envisage la mise en place du coefficient multiplicateur |
| Janvier | S032007 | La salade en crise |
| Concombres | ||
| Octobre | S442007 | Nouvelle hausse des exportations espagnoles en 2006-2007 |
| Juillet | S292007 | Le succès des nouveaux concombres biologiques |
| Juillet | S282007 | Baisse de production en Ukraine |
| Juin | S252007 | Regroupement des associations de producteurs néerlandais |
| Mai | S202007 | Le "Melumber" fait son entrée sur le marché britannique |
| Mars | S122007 | Production française 2007 |
| Février | S072007 | Diversification belge |
| Janvier | S032007 | Point sur la production de concombres grecs |
| Janvier | S012007 | Progression des importations marocaines |