Prognosfruit 2011

(Ljubljana Slovénie- août 2011)

Environ 250 représentants du marché international du secteur de la pomme et de la poire se sont rencontrés à l'occasion de la 35e Conférence Prognosfruit qui s’est déroulée début août, pour la première fois à Ljubljana, en Slovénie.

  - La production de pommes des pays de l’Europe des 27 pourrait être supérieure de +5%/2010 (près de 10,2 Mt) mais resterait toujours un peu inférieure à la moyenne des 3 dernières années (-5%/moy. 5ans) du fait notamment des pertes enregistrées en Europe de l’Est.

Pomme - Prévisions de récolte européenne (en 000 t)

  2011-2012 A/A-1 A/moy 3 ans
 Total UE-27           10 195   5% -5%
 Dont UE-15             6 940   5% 1%
Italie              2 212   2% 1%
France            1 655   5% 4%
Allemagne                 896   7% -9%
Espagne                 502   3% 1%
Pays-Bas                 418   23% 12%
Belgique                 298   3% -8%
Portugal                 265   6% 3%
Grèce                 245   -4% 4%
Royaume-Uni                 219   2% 5%
Autriche                 192   14% 12%
Danemark                   20   -5% -15%
Suède                   18   -10% -4%
 Dont NEM             3 255   6% -16%
Pologne              2 300   24% -10%
Roumanie                 375   -11% -11%
Hongrie                 300   -39% -43%
Slovénie                   73   11% 11%
République Tchèque                   66   -36% -51%
Lituanie                   60   30% -7%
Bulgarie                   40   0% 21%
Slovaquie                   33   3% -19%
Lettonie                     8   -33% -59%
      Source WAPA
Pomme - Prévision de récolte par variété (en 000 t)
  2011-2012 A/A-1 A/moy 3 ans
Golden Delicious 2533 5% 1%
Gala 1059 7% 2%
Red Delicious 635 -4% -11%
Jonagold 594 14% -13%
Idared 575 1% -20%
Elstar 429 19% -2%
Granny Smith 338 0% 2%
Braeburn 311 8% 1%
Shampion 293 14% -10%
Fuji 254 2% 9%
Jonathan 221 -22% -21%
Jonagored 182 2% -7%
Cripps Pink 170 7% 30%
variétés club 164 20% 59%
Gloster 116 5% -10%
Reinette Grise 104 3% 9%
Lobo 100 64% -18%
Cox Orange 89 0% 4%
Morgendurf/Imperatore 77 -5% -3%
Boskoop 63 5% -22%
    Source WAPA

- La production de poires devrait également revenir sur un bon niveau, après le fort déficit enregistré en 2010. Le potentiel pourrait, en effet, atteindre 2,5 Mt pour l’ensemble des pays de l’Europe des 27 (+12%/2010 et +8%/moy. 3ans).

Poire - Prévisions de récolte européenne (en 000 t)
  2010-2011 A/A-1 A/moy 3 ans
 Total UE-27          2 533   12% 8%
 Dont UE-15          2 425   12% 10%
Italie              886   30% 16%
Espagne              427   -7% -6%
Belgique              308   8% 21%
Pays-Bas              300   12% 22%
Portugal              210   22% 17%
France             176   7% 1%
Grèce                47   -13% -5%
Allemagne                40   3% -7%
Royaume-Uni                26   -21% -10%
 Dont NEM              108   2% -22%
Pologne                55   38% -3%
Roumanie                23   15% -29%
Hongrie                21   -42% -46%
    Source WAPA
Poire - Prévision de récolte par variété (en 000 t)
000 tonnes 2010-2011 A/A-1 A/moy 3 ans
Conference 889 8% 14%
Abate Fetel 370 66% 43%
William BC 307 8% 2%
Autres 306 -7% -15%
Rocha 209 22% 17%
Comice 103 10% 6%
Guyot/Limonera 92 0% -5%
Coscia-Ercollini 89 -9% -14%
Blanquilla 82 -8% -9%
Kaiser 61 45% 25%
Passe-Crassane 18 20% -2%
    Source WAPA

>> En savoir plus (Source WAPA)